Samsung 三星 AR09TXEAAWKNSH 1匹 变频冷暖 WindFree™ Premium Plus“无风”挂墙式空调
選擇 Fever Electrics 的原因
100%香港行貨保證
原廠保養
10天品質換貨保證
受條款約束
快速可靠的送貨服務
全港配送

产品网站:WindFreeᵀᴹ 壁挂式空调 AR09TXEAAWKNSH | AR09TXEAAWKNSH | 三星电子 香港 (samsung.com)
产品规格
容量
| 制冷量 (Cooling, Btu/hr) | 8530 Btu/hr |
| 制热量 (Heating, Btu/hr) | 10919 Btu/hr |
| 制冷量 (Cooling, Min - Max, Btu/hr) | 3,276 ~ 11,431 Btu/hr |
| 制热量 (Heating, Min - Max, Btu/hr) | 2,457 ~ 17,061 Btu/hr |
| 制冷量 (Cooling, kW) | 2.50 kW |
| 制热量 (Heating, kW) | 3.20 kW |
| 制冷量 (Cooling, Min - Max, kW) | 0.96 ~ 3.35 kW |
| 制热量 (Heating, Min - Max, kW) | 0.72 ~ 5.0 kW |
能源效益
| 制冷能效比 (Cooling, W/W) | 4.39 W/W |
| 制热能效比, COP | 4.21 W/W |
| 季节性能系数 (CSPF) |
6.30 |
| 能源等级 (制冷) | Ticks : 1 |
噪音水平
| 噪音值 (室内, 高/低, dB(A)) | 38 / 16 dBA |
| 噪音值 (室外, 高, dB(A)) | 45 dBA |
电力数据
| 电源功率(Φ/V/Hz) | 1 / 220-240 / 50 |
| 制冷耗电量 | 570 W |
| 制热耗电量 | 760 W |
| 制冷运行电流 | 3.4 A |
| 制热运行电流 | 3.7 A |
设计
| 净尺寸 (室内, 宽 x 高 x 深, ㎜*㎜*㎜) | 889*299*215 mm |
| 净尺寸 (室外, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 790*548*285 mm |
| 净重(室内, kg) | 9.9 kg |
| 净重 (室外, kg) | 29.9 kg |
| 原产地 | 泰国 |
技术资料
| 管路长度 (Max, m) | 15 m |
| 管路高度 (Max, m) | 8 m |
| 配管管径液侧 ( ø,mm) | 6.35 |
| 配管管径气侧 ( ø,mm) | 9.52 |
| 除湿 (l/hr) | 1.0 l/hr |
| 室内空气循环 (制冷, ㎥/min) | 9.5 ㎥/min |
| 制冷剂 (Type) | R32 |
| 制冷剂 (充注量, kg) | 0.94 kg |
| 制冷环境温度 (Cooling, ℃) | -10~46 ℃ |
| 低温运行 (Heating, ℃) | -15~24 ℃ |
| 室外系统 (防腐蚀翅片) | 有 |
气流
| 气流方向调节 (上/下) | 自动 |
| 气流方向调节 (左/右) | 自动 |
| 气流模式调节 (制冷/送风) | 5/4 |
空气净化
| 三重保护滤网 | 有 |
| 抗菌滤网 | 有 |
| 自动清洁 (Self Cleaning) | 有 |
便捷功能
| SmartThings | 有 |
| AI 人工智能 | 有 |
| 滤网清洁提醒 | 有 |
| 室外温度显示 | 有 |
| 显示开/关 | 有 |
| 提示音开/关 | 有 |
| 24小时定时器 | 有 |
| 自动冷暖切换 | 有 |
| 自动重新启动 | 有 |
运行模式
| 自动模式 (Auto Mode) | 有 |
| 快速制冷模式 | 有 |
| 睡眠模式 | 有 |
| 节能模式 (Eco Mode) | 有 |
| 除湿模式 | 有 |
| 送风模式 | 有 |
| 静音模式 | 有 |
智能功能
|
智能功能
|
内置WiFi | 有 |
|
应用程序
|
支持SmartThings应用程序 | 有 |
产品保修
| 保修期 | 1 年全机,3 年压缩机零件保修 |
| 香港总代理 | Samsung |
| 客户服务热线 | (852) 3698 4698 |
| 客户查询电邮 | - |
| 网站 | https://www.samsung.com |
| 地址 | - |
| 服务时间 |
电视影音及家电产品: 星期一至星期五 | 上午9:00至下午8:00
星期六、星期日及公众假期 | 上午9:00至下午6:00 |
-
原产地-
-
冷却效能 (Btu/h)
-
加热效能 (Btu/h)
-
能源级别
-
制冷剂类型
-
插头类型-
-
室内机体积 (阔x高x深 mm)-
-
室外机体积 (阔x高x深 mm)-
-
附加资料-
-
保养详情-
100%加密付款,安全购物
我们接受:
为提供安全可靠的网上购物服务,电子商店的交易使用安全传输层协议 (TLS)。所有个人资料包括您的信用卡号码、姓名、地址等,会经过加密,才透过互联网传送,防止您的资料在网上传送时,被未经许可的第三方阅读。









