三菱重工 SRK53MWKH1 2匹 变频冷暖分体式空调机
選擇 Fever Electrics 的原因
100%香港行貨保證
原廠保養
10天品質換貨保證
受條款約束
快速可靠的送貨服務
全港配送

产品规格
| 型号 | 室内机 | SRK53MWKH1 | |
| 室外机 | SRC53MWKH1 | ||
| 电源 | Ph/V/Hz | 1 / 220 / 50 | |
| 制冷能力 | 额定值 (最低-最高) | kW | 5.31 |
| BTU/h | 18,118 | ||
| 制暖能力 | 额定值 (最低-最高) | kW | 4.60 |
| BTU/h | 15.695 | ||
| 耗电量 | 制冷/制暖 | kW | 2.30 / 1.15 |
| 运行电流 | 制冷/制暖 | A | 10.6 / 5.3 |
| COP 能源效率值 | 制冷/制暖 | 2.31 / 4.00 | |
| 噪音值 (低-高) | 室内机 (制冷/制暖) | dB(A) | 23 - 45 / 21 - 42 |
| 室外机 (制冷/制暖) | dB(A) | 53 / 53 | |
| 空气流量 (高-低) | 室内机 (制冷/制暖) | m3/min | 12.3 / 13.0 |
| 室外机 (制冷/制暖) | m3/min | - | |
| 抽湿能力 | 公升/小时 | 2.0 | |
| 尺寸 (高 x 阔 x 深) | 室内机 | mm | 298 x 900 x 230 |
| 室外机 | mm | 420 x 780 x 290 | |
| 净重 | 室内机 | kg | 11.5 |
| 室外机 | kg | 29.5 | |
| 雪种 | R410A | ||
| 配管管径 | 液态 / 气态 | mm(in) | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") |
| 最大配管高差 | m | 5 | |
| m | 15 | ||
| 能源标签级别 | 1 | ||
| 原产地 | 中国 |
产品保养
| 保养期 | 3 年全机 |
| 香港总代理 | Wo Kee Hong Group |
| 客户服务热线 | (852) 2424 9239 |
| 客户查询电邮 | [email protected] |
| 网站 | Wokeehong MHI – 和记行 三菱重工空调 Wokeehong Mitsubishi Air Conditioning Heavy Industry (wokeehong-mhi.com.hk) |
| 地址 | 香港新界荃湾沙咀道26-38号 汇力工业中心1228室 |
| 服务时间 |
星期一至五 9am - 1pm & 2pm - 6pm
星期六- 9am to 1pm
星期日及公众假期 - 休息
|
-
原产地-
-
冷却效能 (Btu/h)
-
加热效能 (Btu/h)-
-
能源级别
-
制冷剂类型
-
插头类型-
-
室内机体积 (阔x高x深 mm)-
-
室外机体积 (阔x高x深 mm)-
-
附加资料-
-
保养详情-
100%加密付款,安全购物
我们接受:
为提供安全可靠的网上购物服务,电子商店的交易使用安全传输层协议 (TLS)。所有个人资料包括您的信用卡号码、姓名、地址等,会经过加密,才透过互联网传送,防止您的资料在网上传送时,被未经许可的第三方阅读。


