| 制冷量/ 制热量 (Btu/h) | 9000/9500 (Btu/h) |
| 制冷量/ 制热量 (W) | 2600/2800 (W) |
| 输入功率 [制冷/制热] | 700/675 (W) |
| 能效比 | 3.71 (W/W) |
| 电源 | 220-240V~50Hz,1Ph |
| 额定功率 | 2200 (W) |
| 额定电流 | 10.5 (A) |
| 空气循环风量 | 510/415/375 (m3/h) |
| 配管管径 (液喉) | Φ6.35mm |
| 配管管径 (气喉) | Φ9.52mm |
| CSPF/HSPF 数值 | 5.358/4.870 |
| 插头类型 | 无插头 |
| 室内/室外机供电 | 室外机 |
| 制冷剂 | R32 |
| 适用面积 | 80-100平方尺 |
| 能源标签等级 | 1级 |
| 室内机净重 | 9.1kg |
| 室外机净重 | 22.7kg |
| 特点 | iECO智慧能源管理:自学习及自适应模式 TwinflapTM无风感设计 Air Magic + HYPER GRAPFINS 石墨烯涂层(室外机配置) 独立抽湿能力 时间设定:0-24小时 银离子抗菌过滤网 抗菌金色涂层(室内机配置) 睡眠模式 自动清洗功能 "Follow Me"功能 ECO 模式 WIFI |
-
原产地-
-
冷却效能 (Btu/h)
-
加热效能 (Btu/h)-
-
能源级别
-
制冷剂类型
-
插头类型-
-
室内机体积 (阔x高x深 mm)-
-
室外机体积 (阔x高x深 mm)-
-
附加资料-
-
保养详情-
100%加密付款,安全购物
我们接受:
为提供安全可靠的网上购物服务,电子商店的交易使用安全传输层协议 (TLS)。所有个人资料包括您的信用卡号码、姓名、地址等,会经过加密,才透过互联网传送,防止您的资料在网上传送时,被未经许可的第三方阅读。






