指定產品免運費 - 全店買滿$8,000免費送貨
搜尋並沒有結果
聯絡我們
(+852) 62828265
info@feverelectrics.com
您的購物車沒有產品
- 首頁
- SONY 索尼
- Sony 索尼 BRAVIA XR A90K Master Series 4K OLED Google 電視 Sony 索尼 BRAVIA XR A90K Master Series 4K OLED Google 電視
SONY 索尼
Sony 索尼 BRAVIA XR A90K Master Series 4K OLED Google 電視
優惠期內購買 SONY 48" A90K 可登記換領
$1,000 超市現金券
推廣日期:1/3/2024 - 8/3/2024
香港行貨
本店所出售之產品,如非特別註明如 [水貨]、[平行進口] 等字眼,均為香港原裝行貨,由代理商或原廠提供保用服務。保用詳情需要視乎個別產品而定,詳情會於產品保養中列明。
庫存:
少量
現貨發售
售罄
代理出貨
- Master Series 4K QD-OLED Google 電視
- Cognitive Processor XR™ 將畫面和音效提升至嶄新的視聽境界
- XR OLED Contrast Pro - 具有真實深度和質感的純黑色
- Acoustic Surface Audio+™ 使用特殊的驅動器將螢幕變成多聲道揚聲器
- 4K120 / VRR / ALLM / Dolby Atmos / Dolby Vision
- Perfect for PlayStation®5
HK$11,680
- 產品特點
- 產品規格
- 產品保養
- 購物保障
產品型號:XR-42A90K (42A90K), XR-48A90K (48A90K)
原產地 | 馬來西亞 | |
顯示 | 屏幕尺寸 | 42 |
顯示類型 | OLED | |
解像度 | 3820x2160 | |
背光模式 | - |
|
對比度 | - | |
對比度提升 |
|
|
HDR | 有 (HDR10, HLG, Dolby Vision) | |
影像處理 | Cognitive Processor XR | |
色彩處理 |
|
|
面板刷新頻率 | 100Hz | |
動態提升(原始Hz) | XR OLED Motion、自動模式 | |
自動低延遲模式 (ALLM) | 有 (適合 HDMI™3/4) | |
多種更新率 (VRR) | 有 (適合 HDMI™3/4) | |
Nvidia G-Sync | - | |
AMD FreeSync | - | |
音效 | 音訊輸出功率 | 10W + 10W + 5W |
揚聲器類型 | Acoustic Surface Audio+ | |
揚聲器配置 | 驅動器 x 2,重低音揚聲器 x 1 | |
Dolby Atmos | Dolby™ Atmos | |
Dolby 音效 | Dolby™ Audio | |
DTS | DTS 數碼環繞 | |
音效處理 | - | |
系統 | 操作系統 | Google TV™ |
內置記憶體 (GB) | 16GB | |
應用程式商店 | Google Play Store | |
網際網絡瀏覽器 | Vewd | |
廣播及接收 | 數碼廣播 | 支援 |
模擬廣播 | 支援 | |
電視系統 | DTMB | |
無線連接 | WiFi | Wi-Fi 認證 802.11a/b/g/n/ac |
WI-FI 頻率 | 2.4GHz/5GHz(Wi-Fi Direct:僅限 2.4GHz) | |
藍牙 | 版本 4.2,HID(滑鼠/鍵盤連接)/HOGP(低功耗裝置連接)/SPP(序列埠設定檔)/A2DP(立體聲音效)2/AVRCP(AV 遙控) | |
APPLE AIRPLAY | 有 | |
APPLE HOMEKIT | 有 | |
連接性 | HDMI | 4 個(4組側面) |
HDMI 2.1 | 有 | |
eARC / ARC | 有 (eARC/ARC) | |
USB | 2個(側面) | |
乙太網絡輸入 | 1 (底部) | |
天線輸入 | 1 個 (側面) | |
SPDIF (光學音效輸出) | - | |
數碼音效輸出 | 1個 (側面) | |
HDCP | HDCP2.3(適用於 HDMI™1/2/3/4) | |
耳機輸出 | 1 個 (側面) | |
USB 硬碟錄影 | 沒有 | |
電源及節能 | 耗電量(待機) | 0.5 W |
耗電量 | 180 W | |
能源效益等級 (香港強制性能源標籤) | ||
節能模式 | 有 | |
光亮度感應器 | ||
電源需求(電壓 / 頻率) | DC 19.5V,AC 220-240V,50Hz | |
尺吋與重量 | 淨機尺吋 (闊x高x深 mm) | 約 933 x 546 x 57 mm |
淨機重量 (kg) | 約 13.3 kg | |
連底座尺吋 (闊x高x深 mm) | 約 933 x 551 x 225 mm | |
連底座重量 (kg) | 約 16.4 kg | |
包裝尺吋(闊 X 高 X 深) | 約 1054 x 692 x 172 毫米 | |
包裝重量(淨重) | 約 21 kg | |
VESA® 孔間距(闊 X 高) | 200 x 200 mm | |
選用配件 | 掛牆架 | 相機單元 (CMU-BC1);掛牆托架(SU-WL450(端子存取限制))視乎國家/地區選擇而定 |
活動架 | - | |
配件內容 |
|
|
其他資料 | XR 4K 升頻、OLED XR Contrast Pro、Pixel Contrast Booster、XR HDR 重製技術、動態對比度優化技術 |
保養期 | 3年 |
香港總代理 | Sony Hong Kong |
客戶服務熱線 | (852) 2833 5129 |
客戶查詢電郵 | - |
網站 | Sony 香港 | 最新技術及消息 | 電子產品 | 娛樂 | Sony 香港 | Sony HK |
地址 | - |
服務時間 |
產品查詢、銷售及技術支援:星期一至六, 上午九時至晚上八時, 星期日及公眾假期休息 禮品換領、產品安裝、維修及保養:星期一至六, 上午九時至晚上六時, 星期日及公眾假期休息 |
產品保用
本店所出售之產品,如非特別註明如 [水貨]、[平行進口] 等字眼,均為香港原裝行貨,由代理商或原廠提供保用服務。保用詳情需要視乎個別產品而定,詳情會於產品保養中列明。
10 天購物保證
當你收貨後,你有責任檢查該貨品是否存有缺陷及/或損毀及配件是否齊全。如果你收貨後 10 天內發現產品品質不符合生產標準,我們保證更換同一款產品。本政策只適用於指定產品,不適用電子現金券產品、Dyson、蘋果產品及不可退換類別之產品。
更改或取消訂單
有關更改或取消訂單,請參閱本網頁的退款政策。
100%加密付款,安全購物
為提供安全可靠的網上購物服務,電子商店的交易使用安全接層加密技術 Transport Layer Security (TLS)。所有個人資料包括您的信用卡號碼、姓名、地址等,會經過加密,才透過互聯網傳送,防止您的資料在網上傳送時,被未經許可的第三者閱讀。
推薦給您
發表評價