電視 + Soundbar 一齊買高達10%優惠
買滿$8,000免費送貨
搜尋並沒有結果
聯絡我們
(+852) 62828265
info@feverelectrics.com
您的購物車沒有產品
- 首頁
- 電視機
- Sony 索尼 BRAVIA XR A80L 4K OLED Google 電視 Sony 索尼 BRAVIA XR A80L 4K OLED Google 電視








SONY 索尼
Sony 索尼 BRAVIA XR A80L 4K OLED Google 電視
贈品換領
優惠期內購買 SONY 55" A80L 可登記換領
PS5 光碟版
推廣日期:12/8/2023 - 25/8/2023
香港行貨
本店所出售之產品,如非特別註明如 [水貨]、[平行進口] 等字眼,均為香港原裝行貨,由代理商或原廠提供保用服務。保用詳情需要視乎個別產品而定,詳情會於產品保養中列明。
庫存:
少量
現貨發售
暫時售罄
預訂
- 4K OLED Google 電視
- Cognitive Processor XR™ 將畫面和音效提升至嶄新的視聽境界
- XR OLED Contrast Pro - 具有真實深度和質感的純黑色
- Acoustic Surface Audio+™ 使用特殊的驅動器將螢幕變成多聲道揚聲器
- 4K120 / VRR / ALLM / Dolby Atmos / Dolby Vision
- Perfect for PlayStation®5
HK$17,980
- 產品特點
- 產品規格
- 產品保養
- 購物保障
A80L / A83L / A84L | BRAVIA XR | OLED | 4K Ultra HD | 高動態範圍 (HDR) | 智能電視 (Google TV)
Sony BRAVIA XR | A80L | 4K OLED 智能電視 | Sony HK
產品型號:XR-55A80L (55A80L), XR-65A80L (65A80L), XR-77A80L (77A80L), XR-83A80L (83A80L)
型號 | XR-55A80L HK5 | |
原產地 | 馬來西亞 | |
體積及重量 | 螢幕尺寸(吋,對角線) | 55吋(54.6 吋) |
螢幕尺寸(厘米,對角線 | 138.8 厘米 | |
電視體積,無底座(闊 X 高 X 深) | 約 1227 x 712 x 53 mm | |
電視體積,連底座(標準配置)(闊 X 高 X 深) | 約 1227 x 738 x 327 毫米 | |
電視體積,連底座(收窄配置)(闊 X 高 X 深) | 約 1227 x 738 x 327 毫米 | |
電視體積,連底座(SOUNDBAR 配置)(闊 X 高 X 深 | 約 1227 x 738 x 327 毫米 | |
包裝盒體積(闊 X 高 X 深) | 約 1344 x 839 x 178 毫米 | |
支架闊度(標準配置) | 約 1164 毫米 | |
支架闊度(收窄配置) | 約 867 毫米 | |
支架闊度(SOUNDBAR 配置) | 約 1164 毫米 | |
VESA® 孔間距(闊 X 高) | 300 x 300 mm | |
電視重量,無底座 | 約 17.9 公斤 | |
電視重量,連底座 | 約 18.8 公斤 | |
包裝盒重量(淨重) | 約 25 公斤 | |
連接 | WI-FI® 標準 | Wi-Fi 認證 802.11a/b/g/n/ac |
WI-FI 頻率 | 2.4GHz/5GHz(Wi-Fi Direct:僅限 2.4GHz) | |
乙太網絡輸入 | 1個 (側面) | |
藍牙資料支援 | 版本 4.2,HID(滑鼠/鍵盤連接)/HOGP(低功耗裝置連接)/SPP(序列埠設定檔)/A2DP(立體聲音效)/AVRCP(AV 遙控) | |
CHROMECAST BUILT-IN | 有 | |
APPLE AIRPLAY | 有 | |
APPLE HOMEKIT | 有 | |
RF (地面/有線) 連接輸入 | 1個 (側面) | |
IF (衛星) 輸入 | 沒有 | |
色差視頻 (Y/PB/PR) 輸入 | 沒有 | |
視頻端子輸入 | 混合 S-中置揚聲器輸入 x1(側面,迷你插孔) | |
RS-232C 輸入 | 沒有 | |
HDMI 輸入總數 | 4組(4 組側面) | |
HDCP | HDCP2.3(適用於 HDMI™1/2/3/4) | |
BRAVIA SYNC(包括 HDMI-CEC) | 有 | |
HDMI2.1 的特點 | 4K120/eARC/VRR/ALLM | |
HDMI 音訊回傳通道 (ARC) | 有 (eARC/ARC) | |
多種更新率 (VRR) | 有(適合 HDMI™3/4) | |
自動低延遲模式 (ALLM) | 有(適合 HDMI™3/4) | |
數碼音效輸出 | 1 個 (側面) | |
耳機輸出 | 1 個 (側面) | |
音訊輸出 | - | |
重低音揚聲器輸出 | - | |
USB 連接埠 | 2個 (側面) | |
USB 硬碟錄影 | 沒有 | |
支援 USB 驅動格式 | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS | |
相片(面板) | 顯示屏類型 | OLED |
顯示屏解像度(橫 X 直,像素) | 3840x2160 | |
視角 (X-WIDE ANGLE) | - | |
防反射 (X-ANTI REFLECTION) | - | |
背光燈類型 | - |
|
背光燈光暗控制類型 | - |
|
面板刷新頻率 | 100Hz | |
相片(處理中) | HDR(高動態範圍)兼容性 | 有 (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
圖像處理器 |
|
|
清晰度提升 |
|
|
XR CLEAR IMAGE | 有 | |
色彩提升 |
|
|
對比度提升 |
|
|
動態提升(原始 HZ) | XR OLED Motion、自動模式 | |
視訊信號支援 | HDMI™ 訊號 :4096x2160p(24,50,60Hz)、3840x2160p(24,25,30,50,60,100,120Hz)3、1080p(30,50,60,100,120Hz)、1080/24p, 1080i(50,60Hz)、720p(30,50,60Hz)、720/24p、576p、480p | |
相片模式 | 鮮明、標準、影院、IMAX Enhanced、遊戲、圖像、相片、自訂、Dolby Vision Bright、Dolby Vision Dark、 Netflix calibrated、BRAVIA CORE calibrated | |
感光元件 | 光亮 | |
NETFLIX CALIBRATED MODE | 有 | |
音效(揚聲器及擴音器) | 音訊輸出功率 | 10W + 10W + 10W + 10W + 10W |
揚聲器類型 | Acoustic Surface Audio+ | |
揚聲器配置 | 驅動器 x 3,重低音揚聲器 x 2 | |
音效(處理) | DOLBY® 音訊格式支援 | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
DTS® 音訊格式支援 | DTS 數碼環繞 | |
ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | 房間及使用者位置補償 | |
VOICE ZOOM | Voice Zoom 2 | |
FM 電台 | 沒有 | |
音效處理 | 沒有 | |
模擬環迴立體聲 | 3D 環迴立體升頻 | |
音效模式 | 標準、對白、影院、音樂、體育、Dolby Audio | |
ACOUSTIC CENTER SYNC | 有 (Sony 兼容 Soundbar) | |
為 |