MITSUBISHI ELECTRIC 三菱電機 | SKU:
Mitsubishi 三菱電機 MXZ2D53VA2 + MSZ-GE25VA-E1 + MSZ-GE35VA-E1 1匹+1.5匹 1拖2 多聯變頻冷暖分體式冷氣機
HK$11,399
HK$19,800
單價
/
不適用
暫時售罄
勁減 HK$8,401
當收到你的訂單後,我們會為你向供應商訂購此商品。有關送貨或到店取貨安排,我們將會與你聯絡。
Unlock Exclusive Gifts.
商品特點
商品特點
開啟式清潔設計
獨立電腦抽濕
茶精清新網
變頻式控制
冷暖轉換
涼感控制
上下自動搖擺送風 (7種選擇)
自我診斷
24小時預設開關
LCD無線遙控
靜音設計
保護電路
產品規格
型號 | 室內機 | MSZ-GE25VA-E1 & MSZ-GE35VA-E1 | |
操作模式 | 製冷 / 製暖 | ||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 2.50 / 3.20 & 3.50 / 4.00 |
最低及最高值 | kW | 1.10-3.50 / 1.30-4.50 & 1.10-4.00 / 1.60-5.30 | |
耗電量 | 額定值 | kW | 0.55 / 0.70 & 0.87 / 0.96 |
運行電流 | A | 2.90 / 3.70 & 4.20 / 4.60 | |
噪音值 | (靜音) / 低-高 | dB(A) | (19)-36 / (19)-36 & (19)-36 / (19)-36 |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室內機 | 毫米 | 295 x 798 x 232 |
淨重 | 室內機 | 公斤 | 10 |
冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 毫米 | φ6.35/φ9.52 |
相位 / 頻率 | 單相 / 50赫 | ||
雪種 | R410A | ||
空氣流量 | 特高 | m³/min. | 11.30 / 11.50 & 12.70 / 11.50 |
電源 | 電源由室外機提供 | ||
原產地 | 泰國 | ||
型號 | 室外機 | MXZ-2D53VA2 | |
操作模式 | 製冷 / 製暖 | ||
製冷 / 製暖能力 | 額定值 | kW | 5.30 / 6.40 |
BTU/h | 18,084 / 21,837 | ||
最低及最高值 | kW | 1.10-5.60 / 1.00-7.00 | |
BTU/h | 3,753-19,107 / 3,412-23,884 | ||
耗電量 | 額定值 | kW | 1.54 / 1.70 |
運行電流 | A | 7.20 / 8.00 | |
嘈音值 | (靜音) / 低-高 | dB(A) | 50-53 |
尺寸 (高 x 闊 x 深) | 室外機 | 毫米 | 550 x 800 x 285 |
淨重 | 室外機 | 公斤 | 37 |
冷媒配管直徑 | 液體 / 氣體 | 厘米 | Ø6.35 x 2 / Ø9.52 x 2 |
最大配管高差 | 米 | 15(10) | |
最大配管長度 | 總長 / 室外-室內 | 米 | 30/30 |
電壓 | V | 220 | |
相位 / 頻率 | 單相 / 50赫 | ||
雪種 | R410A |
產品保養
保養期 | 2 年全機,5 年壓縮機 |
香港總代理 | 三菱電機(香港)有限公司 |
客戶服務熱線 | (852) 2427 8484 |
客戶查詢電郵 | - |
網站 | 三菱電機(香港)有限公司 (mitsubishielectric.com.hk) |
地址 | 香港九龍灣臨樂街 8 號商業廣場 7 樓 |
服務時間 |
星期一至五
8:50am - 12:50pm 1:50pm - 4:00pm 星期六 8:50am - 12:45pm 星期日及公眾假期 Closed |
100%加密付款,安全購物
我們接受:
為提供安全可靠的網上購物服務,電子商店的交易使用安全接層加密技術 Transport Layer Security (TLS)。所有個人資料包括您的信用卡號碼、姓名、地址等,會經過加密,才透過互聯網傳送,防止您的資料在網上傳送時,被未經許可的第三者閱讀。