SAMSUNG 三星 | SKU:
Samsung 三星 AR18TXEAAWKNSH 2匹 變頻冷暖 WindFreeᵀᴹ Premium Plus「無風」 掛牆式冷氣機
特價
HK$8,180
原價
HK$11,945
單價
/
不適用
32% off
當收到你的訂單後,我們會為你向供應商訂購此商品。有關送貨或到店取貨安排,我們將會與你聯絡。

產品網站:WindFreeᵀᴹ 掛牆式冷氣機 AR18TXEAAWKNSH | AR18TXEAAWKNSH | 三星電子 香港 (samsung.com)
產品規格
容量
| 製冷能量 (Cooling, Btu/hr) | 17061 Btu/hr |
| 製熱能量 (Heating, Btu/hr) | 20473 Btu/hr |
| 製冷能量 (Cooling, Min - Max, Btu/hr) | 5,459 ~ 22,861 Btu/hr |
| 製熱能量 (Heating, Min - Max, Btu/hr) | 4,436 ~ 27,297 Btu/hr |
| 製冷能量 (Cooling, kW) | 5.00 kW |
| 製熱能量 (Heating, kW) | 6.00 kW |
| 製冷能量 (Cooling, Min - Max, kW) | 1.6 ~ 6.7 kW |
| 製熱能量 (Heating, Min - Max, kW) | 1.3 ~ 8.0 kW |
能源效益
| 冷凍慳電率 (Cooling, W/W) | 3.60 W/W |
| 製熱慳電率, COP | 3.53 W/W |
| 季節性能表現系數 |
5.00 |
| 能源等級 (製冷) | Ticks : 1 |
噪音水平
| 噪音值 (室內, 高/低, dB(A)) | 41 / 25 dBA |
| 噪音值 (室外, 高, dB(A)) | 51 dBA |
電力數據
| 電源功率(Φ/V/Hz) | 1 / 220-240 / 50 |
| 製冷耗電量(冷) | 1390 W |
| 耗電量(溫) | 1700 W |
| 製冷操作電流(冷) | 6.4 A |
| 製熱操作電流 | 7.8 A |
設計
| 淨尺寸 (Indoor, 闊 x 高 x 深, ㎜*㎜*㎜) | 1055*299*215 mm |
| 淨尺寸 (Outdoor, WxHxD, ㎜*㎜*㎜) | 880*638*310 mm |
| 淨重(Indoor, kg) | 12.6 kg |
| 淨重 (Outdoor, kg) | 39.9 kg |
| 原產地 | 泰國 |
技術資料
| 喉管長度 (Max, m) | 30 m |
| 喉管高度 (Max, m) | 15 m |
| 配管管徑液體 ( ø,mm) | 6.35 |
| 配管管徑氣體 ( ø,mm) | 12.7 |
| 除濕 (l/hr) | 2.0 l/hr |
| 室內空氣循環 (Cooling, ㎥/min) | 15.7 ㎥/min |
| 雪種 (Type) | R32 |
| 雪種 (Charging, kg) | 1.30 kg |
| 製冷環境溫度 (Cooling, ℃) | -10~46 ℃ |
| Low Ambient (Heating, ℃) | -15~24 ℃ |
| 室外系統 (Anti-Corrosion Fin) | 有 |
氣流
| 氣流方向操作 (Up/Down) | Auto |
| 氣流方向操作 (Left/Right) | Auto |
| 氣流模式操作 (Cool/Fan) | 5/4 |
空氣淨化
| 三重保護濾網 | 有 |
| 抗菌過濾網 | 有 |
| 自動清潔 (Self Cleaning) | 有 |
方便功能
| SmartThings | 有 |
| AI 人工智能 | 有 |
| 濾網清潔提示 | 有 |
| 室外溫度顯示 | 有 |
| 顯示開/關 | 有 |
| 提示聲音開/關 | 有 |
| 24小時計時器 | 有 |
| 自動冷暖切換 | 有 |
| 自動重新啓動 | 有 |
運行模式
| Auto Mode | 有 |
| 快速製冷模式 | 有 |
| 安睡模式 | 有 |
| Eco Mode | 有 |
| 除濕模式 | 有 |
| 送風模式 | 有 |
| 靜音模式 | 有 |
智慧功能
|
智慧功能
|
內置WiFi | 有 |
|
應用程式
|
支援SmartThings應用程式 | 有 |
產品保養
| 保養期 | 1 年全機,3 年壓縮機零件保用 |
| 香港總代理 | Samsung |
| 客戶服務熱線 | (852) 3698 4698 |
| 客戶查詢電郵 | - |
| 網站 | https://www.samsung.com |
| 地址 | - |
| 服務時間 |
電視影音及家電產品: 星期一至星期五 | 上午9:00至下午8:00
星期六、星期日及公眾假期 | 上午9:00至下午6:00 |
-
原產地
-
冷卻效能 (Btu/h)
-
加熱效能 (Btu/h)-
-
能源級別
-
雪種類別
-
插頭類型-
-
室內機體積 (闊x高x深 mm)
-
室外機體積 (闊x高x深 mm)
-
附加資料-
-
保養詳情
100%加密付款,安全購物
我們接受:
為提供安全可靠的網上購物服務,電子商店的交易使用安全接層加密技術 Transport Layer Security (TLS)。所有個人資料包括您的信用卡號碼、姓名、地址等,會經過加密,才透過互聯網傳送,防止您的資料在網上傳送時,被未經許可的第三者閱讀。








