買滿$1,000免運費
搜尋並沒有結果
聯絡我們
(+852) 62828265
info@feverelectrics.com
您的購物車沒有產品
- 首頁
- 電視機
- Sony 索尼 BRAVIA XR A80J OLED 4K Android 電視 Sony 索尼 BRAVIA XR A80J OLED 4K Android 電視
- 產品特點
- 產品規格
- 產品保養
- 購物保障
A80J | BRAVIA XR | OLED | 4K Ultra HD | 高動態範圍 (HDR) | 智能電視 (Google TV)
產品網站:https://www.sony.com.hk/zh/electronics/televisions/a80j-series
型號 |
|
XR-55A80J |
原產地 |
|
馬來西亞 |
配件內容 |
|
|
型號年份 | 型號年份 | 2021 |
體積及重量 | 螢幕尺寸(吋,對角線) | 55 inch(54.6 inch) |
|
螢幕尺寸(厘米,對角線) | 138.8cm |
|
電視體積,無底座(闊 X 高 X 深) | 約 1227 x 712 x 53 mm |
|
電視體積,連底座(標準配置)(闊 X 高 X 深) | 約 1227 x 735 x 330 mm |
|
電視體積,連底座(收窄配置)(闊 X 高 X 深) | 約 1227 x 735 x 330 mm |
|
電視體積,連底座(SOUNDBAR 配置)(闊 X 高 X 深) | 約 1227 x 735 x 330 mm |
|
包裝盒體積(闊 X 高 X 深) | 約 1354 x 839 x 186 mm |
|
支架闊度(標準配置) | 約 1034 mm |
|
支架闊度(收窄配置) | 約 692 mm |
|
支架闊度(SOUNDBAR 配置) | 約 1036 mm |
|
VESA® 孔間距(闊 X 高) | 300 x 300 mm |
|
電視重量,無底座 | 約 17.8 kg |
|
包裝盒重量(淨重) | 約 25 kg |
連接 | WI-FI® 標準 | Wi-Fi 認證 802.11a/b/g/n/ac |
|
乙太網絡輸入 | 1 (底部) |
|
藍牙資料支援 | 版本 4.2,HID(滑鼠/鍵盤連接)/HOGP(低功耗裝置連接)/SPP(序列埠設定檔)/A2DP(立體聲音效)2/AVRCP(AV 遙控) |
|
CHROMECAST BUILT-IN | 有 |
|
APPLE AIRPLAY | 有 |
|
APPLE HOMEKIT | 有 |
|
RF (地面/有線) 連接輸入 | 1 (底部) |
|
IF (衛星) 輸入 | 沒有 |
|
色差視頻 (Y/PB/PR) 輸入 | 沒有 |
|
視頻端子輸入 | 混合 S-中置揚聲器輸入 x1(側面,迷你插孔) |
|
RS-232C 輸入 | 沒有 |
|
HDMI 輸入總數 | 4 (1 側面/3 底部) |
|
HDCP | HDCP2.3(適用於 HDMI™1/2/3/4) |
|
BRAVIA SYNC(包括 HDMI-CEC) | 有 |
|
HDMI2.1 的特點 | 4K120/eARC/VRR/ALLM |
|
HDMI 音訊回傳通道 (ARC) | 有 (eARC/ARC) |
|
多種更新率 (VRR) | 有 (適用於 HDMI™3/4) |
|
自動低延遲模式 (ALLM) | 有 (適合 HDMI™3/4) |
|
數碼音效輸出 | 1 (底部) |
|
耳機輸出 | 1 (側面) |
|
音訊輸出 | - |
|
重低音揚聲器輸出 | - |
|
USB 連接埠 | 2 (側面)/1(底部) |
|
USB 硬碟錄影 | 沒有 |
|
支援 USB 驅動格式 | FAT16/FAT32/exFAT/NTFS |
相片(面板) | 顯示屏類型 | OLED |
|
顯示屏解像度(橫 X 直,像素) | 3840x2160 |
|
視角 (X-WIDE ANGLE) | - |
|
背光燈類型 | - |
|
背光燈光暗控制類型 | - |
相片(處理中) | HDR(高動態範圍)兼容性 | 有 (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
|
圖像處理器 | Cognitive Processor XR |
|
清晰度提升 |
|
|
色彩提升 |
|
|
對比度提升 |
|
|
動態提升(原始 HZ) | XR Motion Clarity、自動模式 |
|
視訊信號支援 | HDMI™ 訊號 :4096x2160p(24,50,60Hz)、3840x2160p(24,25,30,50,60,100,120Hz)、1080p(30,50,60,100,120Hz)、1080/24p, 1080i(50,60Hz)、720p(30,50,60Hz)、720/24p、576p、480p |
|
相片模式 | 鮮明、標準、影院、IMAX Enhanced、遊戲、圖像、相片、自訂、Dolby Vision Bright、Dolby Vision Dark、 Netflix calibrated |
|
感光元件 | 光亮 |
|
NETFLIX CALIBRATED MODE | 有 |
音效(揚聲器及擴音器) | 音訊輸出功率 | 10W + 10W + 10W |
|
揚聲器類型 | Acoustic Surface Audio+ |
|
揚聲器配置 | 驅動器 x2,重低音揚聲器 x2 |
音效(處理) | DOLBY® 音訊格式支援 | Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos |
|
DTS® 音訊格式支援 | DTS 數碼環繞 |
|
ACOUSTIC AUTO CALIBRATION | 房間及使用者位置補償 |
|
VOICE ZOOM | Voice Zoom 2 |
|
FM 電台 | 沒有 |
|
音效處理 | 沒有 |
|
模擬環迴立體聲 | 3D 環迴立體升頻 |
|
音效模式 | 標準、對白、影院、音樂、體育、Dolby Audio |
軟件 | 操作系統 | ANDROID TV™ |
|
內置記憶體 (GB) | 16GB |
|
語音搜尋 | (語音搜尋)有/(內置麥克風)有 |
|
內置麥克風轉換 | 有 |
|
電子節目指南 (EPG) | 有 |
|
網際網絡瀏覽器 | Vewd |
|
應用程式商店 | 是 (Google Play Store) |
|
開 / 關計時器 | 有 |
|
睡眠定時器 | 有 |
|
圖文電視 | 沒有 |
|
利用 CALMANR 自動校正 | 有 |
|
隱藏字幕(類比 / 數碼) | (數碼)字幕(類比)否 |
PlayStation®5 的功能 | AUTO HDR TONE MAPPING | 有 |
|
AUTO GENRE PICTURE MODE | 有 |
電源及節能 | 耗電量(待機) | 0.5 W
|
|
含鉛 | - |
|
水銀含量(毫克) | 0.0 mg |
|
ENERGY STAR 耗電量 (開機模式) | - |
|
ENERGY STAR 耗電量 (待機模式) | - |
|
符合 ENERGY STAR® 要求 | - |
|
電源需求(電壓 / 頻率) | 220V - 240V AC/50Hz |
|
節能模式 / 背光燈關閉模式 | 有 |
|
動態畫面背光燈功能 | 有 |
|
綠色 | 有 |
設計 | 邊框設計 | 平滑金屬表面 |
|
邊框顏色 | 黑色鈦金屬 |
|
站立設計 | 鋁層支架 |
|
支架顏色 | 黑色鈦金屬 |
|
支架位置 | 3 向配置 (標準位置 / 收窄配置 / Soundbar 配置) |
|
遙控 | 標準遙控 |
內置調諧器 | 調諧器數目(地面 / 有線) | 1(數碼/類比) |
|
調諧器數目(衛星) | - |
|
電視系統(類比) | I, D/K,B/G,M |
|
調諧器頻度覆蓋(類比) | 45.25MHz-863.25MHz |
|
電視系統(數碼地面) | DTMB |
|
調諧器頻度覆蓋(數碼地面) | UHF: 21-69 |
|
電視系統(數碼有線) | - |
|
電視系統(數碼衛星) | - |
|
CI+ | - |
協助功能 | 螢幕讀取器 | 有 |
|
語音說明(聲述場景) | 有 |
|
隱藏式字幕 | 字幕 |
|
文字放大 | 有 |
|
協助功能捷徑 | 有 |
|
語音搜尋 | 有 |
配件 | 選用配件 | 掛牆支架 (SU-WL450(終端存取限制), SU-WL850(請參閱國家/區域處理圖表))視乎國家/地區選擇而定 |
保養期 | 3年 |
香港總代理 | Sony Hong Kong |
客戶服務熱線 | (852) 2833 5129 |
客戶查詢電郵 | - |
網站 | Sony 香港 | 最新技術及消息 | 電子產品 | 娛樂 | Sony 香港 | Sony HK |
地址 | - |
服務時間 |
產品查詢、銷售及技術支援:星期一至六, 上午九時至晚上八時, 星期日及公眾假期休息 禮品換領、產品安裝、維修及保養:星期一至六, 上午九時至晚上六時, 星期日及公眾假期休息 |
產品保用
本店所出售之產品,如非特別註明如 [水貨]、[平行進口] 等字眼,均為香港原裝行貨,由代理商或原廠提供保用服務。保用詳情需要視乎個別產品而定,詳情會於產品保養中列明。
10 天購物保證
當你收貨後,你有責任檢查該貨品是否存有缺陷及/或損毀及配件是否齊全。如果你收貨後 10 天內發現產品品質不符合生產標準,我們保證更換同一款產品。本政策只適用於指定產品,不適用電子現金券產品、Dyson、蘋果產品及不可退換類別之產品。
更改或取消訂單
有關更改或取消訂單,請參閱本網頁的退款政策。
100%加密付款,安全購物
為提供安全可靠的網上購物服務,電子商店的交易使用安全接層加密技術 Transport Layer Security (TLS)。所有個人資料包括您的信用卡號碼、姓名、地址等,會經過加密,才透過互聯網傳送,防止您的資料在網上傳送時,被未經許可的第三者閱讀。
推薦給您
發表評價